دليل المقاسات
دليل المقاسات - نبراس
القطع العلوية
المقاسات بالانش (in)
| المقاس | الصدر (in) | البطن (in) | الطول (in) | الكتف (in) | الكم (in) |
| S | 40 | 40 | 26.5 | 17 | 23 |
| M | 44 | 44 | 27 | 18 | 23.5 |
| L | 46 | 46 | 28 | 19 | 24.5 |
| XL | 48 | 48 | 29 | 20 | 25 |
| 2XL | 50 | 50 | 30 | 21 | 26 |
المقاسات بالسنتيمتر (cm)
| المقاس | الصدر (cm) | البطن (cm) | الطول (cm) | الكتف (cm) | الكم (cm) |
| S | 101.6 | 101.6 | 67.3 | 43.2 | 58.4 |
| M | 111.8 | 111.8 | 68.6 | 45.7 | 59.7 |
| L | 116.8 | 71.1 | 28 | 48.3 | 62.2 |
| XL | 121.9 | 73.7 | 29 | 50.8 | 53.5 |
| 2XL | 127 | 76.2 | 30 | 53.3 | 66 |
البناطيل
القياسات بالانش (in)
| المقاس | الخصر/ الورك (in) | الفخذ (in) | طول الساق (in) |
| S | 32 / 38 | 24 | 38 |
| M | 34 / 40 | 24 | 39 |
| L | 36 / 44 | 26 | 40 |
| XL | 38 / 46 | 28 | 40 |
| 2XL | 40 / 49 | 29 | 42 |
القياسات بالسنتيمتر (cm)
| المقاس | الخصر/ الورك (cm) | الفخذ (cm) | طول الساق (cm) |
| S | 81.3/96.5 | 61 | 96.5 |
| M | 86.4/101.6 | 61 | 99.1 |
| L | 91.4/111.8 | 66 | 101.6 |
| XL | 96.5/116.8 | 71.1 | 101.6 |
| 2XL | 111.6/124.5 | 73.7 | 106.7 |
المعطف الطبي
القياسات بالانش (in)
| المقاس | الصدر (in) | البطن (in) | الطول (in) | الكتف (in) | الكم (in) |
| S | 40 | 40 | 38 | 18 | 23 |
| M | 44 | 44 | 39 | 19 | 24 |
| L | 48 | 48 | 40 | 20 | 24.5 |
| XL | 52 | 52 | 42 | 21 | 25 |
| 2XL | 56 | 56 | 43 | 22 | 26 |
القياسات بالسنتيمتر (cm)
| المقاس | الصدر (cm) | البطن (cm) | الطول (cm) | الكتف (cm) | الكم (cm) |
| S | 101.6 | 101.6 | 96.5 | 45.7 | 58.4 |
| M | 111.8 | 111.8 | 99.1 | 48.3 | 61 |
| L | 121.9 | 121.9 | 101.6 | 50.8 | 63.5 |
| XL | 132.1 | 132.1 | 106.7 | 53.3 | 66 |
| 2XL | 142.2 | 142.2 | 109.2 | 55.9 | 68.6 |